主頁(yè) > 戰(zhàn)略合作 > 供應(yīng)商合作 > 供應(yīng)商合作
供應(yīng)商合作
2016-07-05 15:27 未知 admin
供應(yīng)商名稱 | ||||||||||||||||
聯(lián) 系 人 | 電 話 | 備 注 | ||||||||||||||
傳 真 | ||||||||||||||||
產(chǎn)品工序名稱 | 產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||
序號(hào) | 供 方 自 評(píng) | |||||||||||||||
1. | 質(zhì) 量 體 系 | 質(zhì)量體系認(rèn)證 口 無 口 | ||||||||||||||
2. | 執(zhí) 行 標(biāo) 準(zhǔn) | 能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 口 無標(biāo)生產(chǎn) 口 | ||||||||||||||
3. | 企業(yè)注冊(cè)資金 | 三百萬以上 口 一百萬以上三百萬以下 口 五十萬以下 口 | ||||||||||||||
4. | 生 產(chǎn) 方 式 | 流水作業(yè)成批生產(chǎn)口 單件生產(chǎn)口 | ||||||||||||||
5. | 設(shè) 計(jì) 能 力 | 自行設(shè)計(jì)口 能設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單產(chǎn)品口 不能設(shè)計(jì) 口 | ||||||||||||||
6. | 企 業(yè) 年 資 | 十年以上 口 五年以上十年以下 口 三年以下 口 | ||||||||||||||
7. | 企業(yè)人資條件 | 500-1000人 口 100-500人 口 0-100人 口 | ||||||||||||||
8. | 企 業(yè) 業(yè) 績(jī) | 年產(chǎn)量100%-200% 口 年產(chǎn)量70%-90% 口 年產(chǎn)量60%以下 口 | ||||||||||||||
序號(hào) | 我 司 評(píng) 審 | |||||||||||||||
1. | 提供產(chǎn)品質(zhì)量 | 優(yōu)口 良口 一般口 | ||||||||||||||
2. | 服 務(wù) 情 況 | 優(yōu) 口 良口 一般口 | ||||||||||||||
3. | 生 產(chǎn) 能 力 | 超過歷年最高銷售量口 基本滿足口 不滿足 口 | ||||||||||||||
4. | 按時(shí)交貨情況 | 較好口 一般口 較差口 | ||||||||||||||
評(píng)審意見: 按照《供方考核評(píng)分細(xì)則》,對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量、管理能力、價(jià)格等進(jìn)行評(píng)定,該供應(yīng)商基本 ( 符合 / 不符合 ) 我公司合格供應(yīng)商的要求,建議該供應(yīng)商 ( 列入 / 不列入 ) 我公司《合格供應(yīng)商檔案》中。 評(píng)審人: 年 月 日 |
||||||||||||||||
評(píng)審結(jié)論: 同意將該供應(yīng)商 ( 列為 / 不列為 ) 我公司合格供應(yīng)商。 總經(jīng)理: 年 月 日 |
||||||||||||||||
年度復(fù)評(píng)記錄 | ||||||||||||||||
年度 | 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 | 批準(zhǔn) | 時(shí)間 | |||||||||||||
年度 | 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 | 批準(zhǔn) | 時(shí)間 | |||||||||||||
年度 | 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 | 批準(zhǔn) | 時(shí)間 |
|
相關(guān)產(chǎn)品推薦