主頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)動(dòng)態(tài) > 12月鋼材社會(huì)庫(kù)存情況分析
12月鋼材社會(huì)庫(kù)存情況分析
2016-12-28 14:07 中國(guó)鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
2016年12月,全國(guó)20個(gè)城市5大類(lèi)品種鋼材社會(huì)庫(kù)存合計(jì)環(huán)比繼續(xù)下降,其中熱軋、冷軋板卷庫(kù)存下降幅度較大。本月(12月,下同)庫(kù)存總量753萬(wàn)噸,環(huán)比減少33.5萬(wàn)噸,下降4.3%。其中鋼材市場(chǎng)庫(kù)存總量669萬(wàn)噸,環(huán)比減少29.8萬(wàn)噸,下降4.3%;港口庫(kù)存85萬(wàn)噸,環(huán)比減少3.7萬(wàn)噸,下降4.2%。- | 熱軋卷板 | 冷軋卷板 | 中厚板 | 線 材 | 螺 紋 鋼 | 合 計(jì) |
本月庫(kù)存(噸) | 1289160 | 1215660 | 957620 | 826905 | 3245400 | 7534745 |
各品種庫(kù)存比例(%) | 17.11 | 16.13 | 12.71 | 10.97 | 43.07 | 100 |
上月庫(kù)存(噸) | 1395700 | 1328450 | 1007790 | 887026 | 3250850 | 7869816 |
增減量(噸) | -106540 | -112790 | -50170 | -60121 | -5450 | -335071 |
本月較上月庫(kù)存增減率(%) | -7.63 | -8.49 | -4.98 | -6.78 | -0.17 | -4.26 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦