主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動態(tài) > 今年鋼市“鐵路”需求在哪里?
今年鋼市“鐵路”需求在哪里?
2017-01-19 09:42 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
2016年國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再掀高潮,鐵路建設(shè)資產(chǎn)完成8015億元,公路建設(shè)預(yù)計完成投資1.78萬億元。2017年交通基礎(chǔ)設(shè)施投資力度還將繼續(xù)加大,鐵路、公路總投資規(guī)模將保持在2.4萬億元,直接拉動用鋼需求5300萬噸左右,那么今年鋼市“鐵路”需求又將在哪里?計劃項目 | 項目介紹 | 用鋼需求 |
重慶至昆明高鐵 | 新建鐵路785公里,投資950億元 | 316萬噸 |
西寧至成都(黃勝關(guān))鐵路 | 新建鐵路540公里,投資450億元 | 150萬噸 |
廣州至汕尾鐵路 | 新建鐵路168公里,投資182億元 | 61萬噸 |
西安至銅川至延安鐵路 | 新建鐵路315公里,投資320億元 | 107萬噸 |
合肥至淮安鐵路 | 新建鐵路270公里,投資350億元 | 117萬噸 |
滬乍杭鐵路 | 新建鐵路130公里,投資112億元 | 37萬噸 |
廊涿城際鐵路 | 新建鐵路126公里,投資205億元 | 68萬噸 |
霸州至衡水鐵路 | 新建鐵路199公里,投資260億元 | 87萬噸 |
魯南鐵路(菏澤至曲阜) | 新建鐵路200公里,投資160億元 | 53萬噸 |
魯南鐵路(蘭考至菏澤) | 新建鐵路85公里,投資93億元 | 31萬噸 |
濰坊至萊西鐵路 | 新建鐵路126公里,投資190億元 | 63萬噸 |
鄭州至濮陽城際鐵路 | 新建鐵路200公里,投資240億元 | 80萬噸 |
漳州至廈門城際鐵路 | 新建鐵路70公里,投資160億元 | 53萬噸 |
納雍至六盤水鐵路 | 新建鐵路60公里,投資33億元 | 11萬噸 |
平?jīng)鲋翍c陽鐵路 | 新建鐵路100公里,投資70億元 | 23萬噸 |
寧波至金華鐵路 | 新建鐵路135公里,投資110億元 | 37萬噸 |
三門峽至禹州鐵路 | 新建鐵路257公里,投資180億元 | 60萬噸 |
天津樞紐楊雙、漢周聯(lián)絡(luò)線 | 新建鐵路30公里,投資16億元 | 5萬噸 |
克拉瑪依至塔城鐵路 | 新建鐵路190公里,投資50億元 | 17萬噸 |
平?jīng)鲋林行l(wèi)鐵路增建二線 | 新建鐵路315公里,投資130億元 | 43萬噸 |
福廈高鐵 | 新建鐵路294公里,投資530億元 | 177萬噸 |
中衛(wèi)至蘭州客運專線 | 新建鐵路218公里,投資295億元 | 98萬噸 |
合肥至新沂鐵路 | 新建鐵路330公里,投資282億元 | 94萬噸 |
杭溫高鐵(義烏至永嘉) | 新建鐵路190公里,投資304.46億元 | 101萬噸 |
昌景黃高鐵 | 新建鐵路308公里,投資483億元 | 161萬噸 |
合六城際鐵路 | 新建鐵路90公里,投資195億元 | 65萬噸 |
杭紹臺鐵路 | 新建鐵路224公里,投資462億元 | 154萬噸 |
濟(jì)萊城際鐵路 | 新建鐵路115.8公里,投資83億元 | 27萬噸 |
鹽通高鐵 | 新建鐵路148公里,投資192億元 | 64萬噸 |
包銀高鐵 | 新建鐵路550公里,投資618億元 | 206萬噸 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦