主頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動態(tài) > 2016年中國鋼企粗鋼產(chǎn)量排行榜
2016年中國鋼企粗鋼產(chǎn)量排行榜
2017-02-24 11:19 中國鋼鐵新聞網(wǎng) 系統(tǒng)管理員
2016年,全國生產(chǎn)粗鋼8.08億噸,粗鋼產(chǎn)量超過3000萬噸的企業(yè)有四家,分別是寶武鋼鐵、河鋼、沙鋼和鞍鋼,產(chǎn)量占全國粗鋼產(chǎn)量的21.68%;產(chǎn)量超過1000萬噸企業(yè)共21家,比2015年新增一家(新增津西鋼鐵、三鋼集團(tuán)兩家,算上寶武,總體新增一家),產(chǎn)量占比為51.85%。產(chǎn)量超過500萬噸企業(yè)共35家,比2015年新增四家(鑌鑫鋼鐵、東海鋼鐵、裕華鋼鐵、冀南鋼鐵),產(chǎn)量占比為63.50%。序號 | 單位名稱 |
2016年粗鋼產(chǎn)量 (萬噸) |
2015年粗鋼產(chǎn)量 (萬噸) |
增幅% |
1 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán) | 6380.55 | 6071.81 | 5.08 |
2 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 4491.89 | 4774.54 | -5.9 |
3 | 江蘇沙鋼集團(tuán) | 3325.17 | 3421.39 | -2.8 |
4 | 鞍鋼集團(tuán)公司 | 3319.36 | 3158.18 | 5.1 |
5 | 首鋼集團(tuán) | 2679.66 | 2855.25 | -6.2 |
6 | 山東鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 2301.72 | 2152.21 | 6.9 |
7 | 馬鋼(集團(tuán))控股有限公司 | 1862.89 | 1882.02 | -1 |
8 | 北京建龍重工集團(tuán)有限公司 | 1645.37 | 1514.12 | 8.7 |
9 | 湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1548.25 | 1487.39 | 4.1 |
10 | 本鋼集團(tuán)有限公司 | 1440.16 | 1499.09 | -3.9 |
11 | 日照鋼鐵控股集團(tuán)有限公司 | 1385.57 | 1399.94 | -1 |
12 | 方大鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1367.69 | 1321.43 | 3.5 |
13 | 河北新武安鋼鐵集團(tuán) | 1366.87 | 1346.14 | 1.5 |
14 | 包頭鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1230.33 | 1186.27 | 3.7 |
15 | 廣西柳州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1105.1 | 1082.66 | 2.1 |
16 | 河北津西鋼鐵集團(tuán) | 1105.09 | 976.84 | 13.1 |
17 | 河北敬業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1101.26 | 1131.66 | -2.7 |
18 | 安陽鋼鐵集團(tuán)公司 | 1048.29 | 1074.03 | -2.4 |
19 | 福建省三鋼(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1038.91 | 957.52 | 8.5 |
20 | 太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 1028.18 | 1025.59 | 0.3 |
21 | 河北縱橫鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 1023.19 | 1038 | -1.4 |
22 | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 923.6 | 908.15 | 1.7 |
23 | 南京鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 900.86 | 859.04 | 4.9 |
24 | 新余鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 857.03 | 864.42 | -0.9 |
25 | 中信泰富特鋼集團(tuán)有限公司 | 840.35 | 761.19 | 10.4 |
26 | 陜西鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 730.27 | 746.58 | -2.2 |
27 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 689.79 | 829.16 | -16.8 |
28 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 625.67 | 629.13 | -0.6 |
29 | 江蘇省鑌鑫特鋼材料有限公司 | 605.79 | 448.3 | 35.1 |
30 | 唐山東海鋼鐵集團(tuán)特鋼有限公司 | 590.08 | 331.37 | 78.1 |
31 | 天津天鋼集團(tuán)有限公司 | 581.77 | 594.39 | -2.1 |
32 | 五礦營口中板有限責(zé)任公司 | 577.57 | 568.02 | 1.7 |
33 | 酒泉鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 549.98 | 768.45 | -28.4 |
34 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 542.37 | 460.19 | 17.9 |
35 | 冀南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 501.27 | 449.48 | 11.5 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦